Tonluk Gübre Çeşitleri | Gübre Çeşidi | Fiyatları |
---|---|---|
1 Ton Gübre Fiyatı 2023 (Gübretaş) | Üre | 12,600 TL |
1 Ton Gübre (Toros) | Üre | 13,000 TL |
1 Ton Gemlik Gübre | Üre | 12,300 TL |
1 Ton Gübretaş Gübre Fiyatı 2023 | Cam | 7,300 TL |
Eti Gübre (1 Ton) | DAP | 13,800 TL |
İGSAŞ Gübre (1 Ton) | DAP | 13,300 TL |
1 Ton Gemlik Gübre | 15.15.15 | 10,700 TL |
1 Ton İGSAŞ Gübre | 15.15.15 | 9,700 TL |
1 Ton Gübretaş | DAP | 12,200 TL |
1 Ton Gübretaş | 20.20.0 | 8,000 TL |
Gübre Çeşidi | Fiyatı |
---|---|
Gübre - (26)lık 50 KG Fiyatı 2023 | 749 TL |
Gübre - (26)lık 1 KG Fiyatı | 20 TL |
Gübre - (26 Can) 1 KG Fiyatı | 40 TL |
Gübre - (20 20) 50 KG Fiyatı | 910 TL |
Avrupanın önde gelen gübre üreticileri, artan enerji maliyetlerine yanıt olarak operasyonlarını durdurmaya devam ediyor. Örneğin Polonyalı Grupa Azoty ve PKN Orlen, geçen ayın sonlarında azot bazlı gübre üretimini durdurma planlarını açıkladı.
Aşağı kısımda yer alan tabloda ise, üre gübre üzerine bir fiyat tablosu sizlerle birlikte olacaktır. Bu ve üre gübre sonuçları da, sıklıkla sorulduğu için bir alt başlıkta ayrı olarak yer vermeyi oldukça gerekli olarak gördük.
Üre Gübre Çeşidi | Fiyatı |
---|---|
50 KG Üre Gübre Fiyatı (Gübretaş) | 869 TL |
10 KG Üre Gübresi (İGSAŞ) | 249 TL |
Üre Gübre (Ege %46) | 1200 TL |
50 KG Üre Gübre (Toros Gemlik) | 1300 TL |
Akıll Üre Gübresi (25 KG Slow-N45) | 570 TL |
Belki de mevcut iklimde şaşırtıcı olmayan bir şekilde, endüstri uzmanları gübre fiyatlarının daha uzun süre daha yüksek kalacağını tahmin ediyor. Örneğin İngilterede gübre fiyatlarının önümüzdeki dört yıl içinde yaklaşık 2 milyar sterlin artması bekleniyor.
Tarım Kredi Kooperatifi Gübre Çeşidi | Fiyatı |
---|---|
Tarım Kredi Üre Gübre (1 Ton) | 14.300 TL |
Tarım Kredi DAP Gübresi (1 Ton) | 14.300 TL |
Tarım Kredi 15.15.15 Gübre Fiyatı 2023 | 13,700 TL |
Tarım Kredi 20.20.0 Gübre Fiyatı | 12,300 TL |
MAGAZİN
02 Haziran 2023MAGAZİN
02 Haziran 2023YEMEK TARİFLERİ
02 Haziran 2023MAGAZİN
02 Haziran 2023MAGAZİN
02 Haziran 2023HABERLER
02 Haziran 2023HABERLER
02 Haziran 2023Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. Herhangi bir durumda [email protected] adresine e-mail atabilirsiniz.