Buğday fiyatları 2023 aşağıdaki gibidir.
ŞOK
Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 1 Kg 15,50 TL
A101
Yöremce Buğday Aşurelik 1000 G 15,50 TL
BİM
SABAN BUĞDAY 1KG 15,50 TL
MİGROS
Duru Karabuğday ( Greçka ) 1 Kg 54,90 TL
Migros Aşurelik Buğday 1000 G 15,50 TL
Yayla Aşurelik Buğday 1 Kg 26,90 TL
Anadolu Lezzetleri Amik Ovası Karakılçık Buğdayı 500 G 23,50 TL
M Life Karabuğday (Greçka) 500 G 29,50 TL
Yayla Gurme Karabuğday 500 G 34,50 TL
Carrefoursa
Tat Aşurelik Buğday 1 kg 19,50 TL
Carrefour Aşurelik Bugday 1 Kg 15,50 TL
Reis Aşurelik Buğday 1 kg 22,95 TL
Reis Dövme (Yarma) Buğday 1 kg 29,90 TL
Reis Royal Kara Buğday 500 g 62,90 TL
Orgagen Ambarı Organik Buğday 500 g 11,10 TL
Ticaret borsasına göre fiyatlar şu şekildedir;
Ürün Adı | Son İşlem Tarihi |
En Az (TL) |
En Çok (TL) |
Ortalama (TL) |
İşlem Miktarı | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARPA BEYAZ (1. GRUP) | 10.08.2022 09:50 | 6.081 | 6.081 | 6.081 | 6,000 | 36,486.00 |
ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 04.10.2022 16:23 | 6.049 | 6.049 | 6.049 | 7,500 | 45,368.00 |
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 18.10.2022 10:39 | 7.107 | 7.107 | 7.107 | 6,000 | 42,642.00 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 24.11.2022 10:23 | 6.756 | 6.756 | 6.756 | 5,000 | 33,780.00 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | 23.11.2022 10:28 | 6.000 | 6.545 | 6.182 | 30,000 | 185,460.00 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | 23.11.2022 10:28 | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 10,000 | 66,010.00 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) | 14.11.2022 16:55 | 6.501 | 6.501 | 6.501 | 13,000 | 84,513.00 |
BUĞDAY BAREM DIŞI | 14.11.2022 16:55 | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 3,000 | 18,795.00 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 24.11.2022 10:23 | 6.011 | 6.011 | 6.011 | 32,000 | 192,352.00 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | 23.11.2022 10:28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 37,000 | 222,000.00 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | 22.11.2022 10:31 | 6.100 | 6.201 | 6.146 | 11,000 | 67,606.00 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) | 10.10.2022 17:13 | 6.506 | 6.506 | 6.506 | 11,000 | 71,566.00 |
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | 28.06.2022 11:10 | 6.452 | 6.453 | 6.452 | 17,000 | 109,684.00 |
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | 27.10.2022 10:36 | 6.534 | 6.534 | 6.534 | 1,000 | 6,534.00 |
MAGAZİN
04 Haziran 2023MAGAZİN
04 Haziran 2023YEMEK TARİFLERİ
04 Haziran 2023MAGAZİN
04 Haziran 2023MAGAZİN
04 Haziran 2023HABERLER
04 Haziran 2023HABERLER
04 Haziran 2023Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. Herhangi bir durumda [email protected] adresine e-mail atabilirsiniz.