10 ay önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Adana Demirspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Alanyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Gaziantep FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Başakşehir FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Giresunspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Antalyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kayserispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ümraniyespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
MKE Ankaragücü | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Sivasspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Hatayspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
İstanbulspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
guclumanset.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır