TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi 18.10.2023 Tarihli Pay Geri Alım Süreçleri Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Heyeti Karar Tarihi 14.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet Geri Alım Programı’nın İdare Konseyimizce onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yılıdır.
Geri Alıma Bahis Azami Hisse Sayısı 69.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 9.000.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
Sürece Mevzu Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Fiyat (TL) Sermayeye Oranı (%)
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 14.02.2023 31.12.2025 69.000.000 5
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 2.800 0 136,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 30.000 0,002 137,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.500 0 138,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.500 0 139
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 36.000 0,003 139,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.914 0 140
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 2.824 0 140,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 49.932 0,004 140,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 59.141 0,004 140,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 38.339 0,003 140,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 68.829 0,005 140,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 22.021 0,002 140,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 3.645 0 140,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 17.02.2023 66.355 0,005 141
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 1.367 0 137,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 33.063 0,002 137
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 40.533 0,003 136,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 32.014 0,002 136,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 81.499 0,006 136,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.02.2023 26.524 0,002 136,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 40.600 0,003 136,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 26.400 0,002 136,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 1.970 0 135,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 14.502 0,001 135,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 45.779 0,003 135,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 32.749 0,002 135,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 25.000 0,002 135,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 24.02.2023 25.000 0,002 135,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 26.672 0,002 139,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 13.344 0,001 139,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 31.051 0,002 139
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 9.735 0,001 138,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 16.006 0,001 138,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 18.498 0,001 138,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 19.156 0,001 138,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 5.538 0 138,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 13.069 0,001 138,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 23.519 0,002 138,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 15.836 0,001 138,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 40.124 0,003 138
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 36.644 0,003 137,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.03.2023 17.808 0,001 137,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 30.000 0,002 130,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 10.000 0,001 130,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 20.000 0,001 130,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 10.000 0,001 130,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 20.000 0,001 130,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 50.000 0,004 130,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 30.000 0,002 131,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 20.000 0,001 131,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 10.000 0,001 131,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 40.000 0,003 131,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 30.150 0,002 131,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 29.866 0,002 131,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 16.03.2023 9.984 0,001 131,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 57.543 0,004 123,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 138.913 0,01 123,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 45.162 0,003 123,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 41.329 0,003 124
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 101.254 0,007 123,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 65.799 0,005 123,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 30.000 0,002 124,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 36.660 0,003 124,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 3.340 0 124,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 20.000 0,001 124,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 11.322 0,001 123,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 20.000 0,001 123,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 30.000 0,002 123
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 10.000 0,001 123,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 21.03.2023 38.678 0,003 123,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 4.072 0 118
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 10.416 0,001 118,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 22.560 0,002 118,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 15.399 0,001 118,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.000 0,001 118,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 3.751 0 118,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 648 0 118,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 16.154 0,001 118,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 5.119 0 119,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.010 0 119,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 19.801 0,001 119,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.049 0,001 119,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 11.394 0,001 119,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 5.932 0 119,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 29.03.2023 19.695 0,001 120
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 84.000 0,006 120
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 5.018 0 116,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 31.141 0,002 116,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 23.224 0,002 116,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 12.103 0,001 116,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 37.272 0,003 116,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 15.929 0,001 116,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 19.090 0,001 116,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 17.259 0,001 116,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 03.04.2023 6.964 0,001 116
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 128,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 129
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 10.000 0,001 129,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 129,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 55.000 0,004 129,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 30.000 0,002 130
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 40.000 0,003 130,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 6.000 0 130,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 10.000 0,001 130,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 26.04.2023 20.000 0,001 130,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 23.293 0,002 128,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 12.899 0,001 128,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 3.808 0 128,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 72.029 0,005 128
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 5.746 0 127,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 2.225 0 127,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 40.000 0,003 127,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 40.000 0,003 126,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 40.000 0,003 126,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 02.05.2023 80.000 0,006 126
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 10.000 0,001 130,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 40.000 0,003 130
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 45.251 0,003 129,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 44.749 0,003 129,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 10.000 0,001 129,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 09.05.2023 5.000 0 129,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 40.000 0,003 127,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 10.000 0,001 127,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 40.000 0,003 127,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 30.000 0,002 127,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 26.064 0,002 127,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 13.936 0,001 127,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 6.000 0 127,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 10.05.2023 30.000 0,002 127
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 34.510 0,003 133,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 66.919 0,005 133,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 18.571 0,001 133,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 3.502 0 133
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 14.640 0,001 132,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 11.740 0,001 132,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 19.940 0,001 132,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 19.299 0,001 132,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 5.879 0 132,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 13.464 0,001 132,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 16.536 0,001 132,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 39.287 0,003 130,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 18.107 0,001 130,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 12.572 0,001 130,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 5.034 0 130,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 2.219 0 127,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 4.546 0 127,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 1.705 0 127,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 60.451 0,004 127
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 38.506 0,003 126,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 19.523 0,001 126,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 36.554 0,003 126,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 13.837 0,001 126,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 13.895 0,001 126,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.05.2023 3.764 0 126,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 2.339 0 135,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 7.841 0,001 135,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 8.141 0,001 135,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 51.690 0,004 135,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 12.211 0,001 135,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 20.165 0,001 135
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 1.112 0 134,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 935 0 134,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 4.974 0 134,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 7.390 0,001 134,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 5.895 0 134,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 3.142 0 134,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 27.367 0,002 134
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 22.05.2023 1.798 0 133,9
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 11.016 0,001 134,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 27.768 0,002 134,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 28.784 0,002 134,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 7.432 0,001 134,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 11.776 0,001 133,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 24.188 0,002 133,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 27.791 0,002 133,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 23.05.2023 11.245 0,001 133,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 14.425 0,001 134,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 55.422 0,004 134,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 8.153 0,001 134,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 3.941 0 133,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 69.016 0,005 133,6
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 37.043 0,003 133,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 12.210 0,001 133,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 40.817 0,003 133,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 26.636 0,002 133,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 25.05.2023 31.337 0,002 133,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.09.2023 43.535 0,003 229,7
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.09.2023 43.591 0,003 229,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.09.2023 43.649 0,003 229,1
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.09.2023 43.706 0,003 228,8
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 15.09.2023 43.763 0,003 228,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 18.10.2023 46.000 0,003 218,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 18.10.2023 21.971 0,002 217,5
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 18.10.2023 4.313 0 217,4
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 18.10.2023 4.729 0 217,3
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 18.10.2023 14.647 0,001 217,2
A Kümesi, THYAO, TRATHYAO91M5 18.10.2023 1.340 0 217,1
Ek Açıklamalar
Paydaşlığımız İdare Şurası 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Heyeti’nin Geri Alınan Hisseler Bildirisi (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Paydaşlığımız hisse bedelinin hisse piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek hedefiyle pay geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar birebir tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.
Pay geri alım programı kapsamında, İştirakimiz tarafından 18.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 217,1 TL ?218,5 TL (ağırlıklı ortalama 217,93 TL) fiyat aralığından toplam 93.000 TL nominal kıymetli THYAO hisseleri geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen süreç sonucunda geri alınan hisselerin nominal bedeli 4.797.044 TL’ye ulaşmış olup, Paydaşlık sermayesine oranı %0,347612’dir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207592
BIST