Düzce Haberleri sayfasında Düzce ve ilçelerinde gerçekleşen son dakika olaylarını takip edebilirsiniz. Güncel Düzce haberlerini anlık olarak sayfamızda bulabilirsiniz. Düzce Son Dakika Haberleri, manşet Düzce Haberleri ve daha fazlasına en şeffaf haliyle ulaşabilirsiniz. Gündemi meşgul eden Düzce Flaş Haberler tarafsız olarak yayınlanıyor. Son dakika Düzce gelişme ve haberleri sıcağı sıcağına takip edip görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
duzce-haberleri-sondakika
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Başakşehir FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Adana Demirspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Ümraniyespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Gaziantep FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sivasspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giresunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Kayserispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
guclumanset.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır