MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Hisse geri alım programının sonlandırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Hedefi Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması
İdare Konseyi Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 33.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 231.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 237 0 4,47
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 25.000 0 4,48
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9.569 0 4,49
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 15.431 0 4,5
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 1.000 0 4,78
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9 0 4,79
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 98.991 0 4,8
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 105.123 0 5
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 41.554 0 5,01
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 60.000 0 5,2
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,21
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,22
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,23
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,24
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,25
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,26
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,27
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,28
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,29
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,3
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,31
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,32
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,4
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 4.186 0 5,42
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 24.02.2023 305.000 0 5,41
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 27.02.2023 100.000 0 5,22
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 28.02.2023 207.500 0 5,12
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 01.03.2023 350.000 0,001 5,27
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 02.03.2023 150.000 0 5,59
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 03.03.2023 275.000 0 5,53
Geri Alım Sürecinin Tamamlanması
Sürece Husus Hisse Geri Alınan Hisseler İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Hisseler İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Hisse Sayısı Geri Alınan Hisselerin Sermayeye Oranı (%)
C Kümesi, MRGYO, TREMRGY00013 5,65 5,27 10.213.752,84 İç Kaynak 1.938.600 0,59
Ek Açıklamalar
Şirket merkezinde toplanan İdare Heyetimizde
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Şurası’nın 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan hisse geri alım süreçlerine ait prensip kararı çerçevesinde, Şirketimiz İdare Şurasının 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan hisse geri alımı programı kapsamında
Geri alınan toplam hisse sayısı 1.938.600 adet, bu hisselerin sermayeye oranı ise % 0,59′ ve Şirketin kendi öz kaynaklarından karşılanan geri alımların maliyeti ise toplam 10.213.752 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, “Geri Alım Programı” nın sonlandırılmasına,
İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve sürecin ifası için İdarenin yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201343
BIST