2023 Eylül Ayı Güncel Demir Fiyatları
Donatı Çapı | Fiyat (KDV Dahil, Nakliye Hariç Ortalama 1 Ton Fiyat) |
Ø8 (Nervürlü) | 15.100 TL |
Ø10 (Nervürlü) | 15.150 TL |
Ø12-32 arası (Nervürlü) | 14.900 TL |
Çaplarına Göre Nervürlü İnşaat Demiri (Donatı Çeliği) Ağırlık Tablosu
Çap(mm) | kg/metre | kg/12 metre | |
8 mm | 0.395 | 4.750 | |
10 mm | 0.617 | 7.404 | |
12 mm | 0.888 | 10.656 | |
14 mm | 1.208 | 14.496 | |
16 mm | 1.578 | 18.936 | |
18 mm | 1.998 | 23.976 | |
20 mm | 2.466 | 29.592 | |
22 mm | 2.984 | 35.808 | |
24 mm | 3.551 | 42.612 | |
25 mm | 3.853 | 46.236 | |
26 mm | 4.168 | 50.016 | |
28 mm | 4.834 | 58.008 | |
30 mm | 5.549 | 66.588 | |
32 mm | 6.313 | 75.756 | |
36 mm | 7.990 | 95.880 | |
40 mm | 9.865 | 118.380 |
Demirin Türkiye Rezervleri ve Kaynakları
Rezervlerimiz Sivas, Malatya, Bingöl, Adana, Kayseri bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu cevherlerin yanı sıra Ankara, Balıkesir ve Adapazarı bölgelerinde de değişik büyüklüklerde demir cevheri rezervleri mevcut olup, üretilen cevher çimento tesislerinde kullanılmaktadır. Rezervlerimiz bugünkü tüketim seviyesi ile entegre demir-çelik fabrikalarının gereksinimini uzun süre karşılayabilecek durumda değildir.