Tokat Haberleri sayfasında Tokat ilinde gerçekleşen son dakika gelişmeleri guclumanset.com üzerinden takip edebilirsiniz. Tokat Son Dakika Haberleri, Tokat Haber, Son Dakika Tokat Haberleri için hemen tıklayın!
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Beşiktaş | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 33 | 37 | 70 |
Fenerbahçe | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 33 | 26 | 66 |
Galatasaray | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | 31 | 62 |
Trabzonspor | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | 9 | 58 |
Alanyaspor | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 52 |
Gaziantep FK | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 37 | 10 | 50 |
Hatayspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | 13 | 49 |
Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | 9 | 49 |
Sivasspor | 32 | 11 | 14 | 7 | 44 | 38 | 6 | 47 |
Göztepe | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | 5 | 46 |
Antalyaspor | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 41 | -9 | 42 |
Konyaspor | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 40 | -1 | 40 |
MKE Ankaragücü | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 36 |
Çaykur Rizespor | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | -13 | 36 |
Kasımpaşa | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 36 |
Yeni Malatyaspor | 32 | 7 | 13 | 12 | 39 | 45 | -6 | 34 |
Başakşehir FK | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 |
Kayserispor | 32 | 8 | 9 | 15 | 24 | 41 | -17 | 33 |
guclumanset.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır